dingdanquanliucheng/模块覆盖清单.md
2026-05-06 11:57:56 +08:00

81 lines
3.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 模块覆盖清单(最终确认版)
> 说明:本清单仅保留三列,用于一眼确认整个系统的模块覆盖情况。
---
## 1. 模块覆盖总表
| 模块 | 覆盖状态 | 对应期数 |
| --- | --- | --- |
| 登录鉴权 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 用户管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 角色管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 菜单管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 客户管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 产品管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 工厂/供应商管理 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 销售订单录入 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 销售订单查询 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 销售订单提交审核 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 销售订单审批 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 销售订单取消 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 司机任务接单 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 司机任务状态流转 | 已覆盖 | 第 1 期 |
| 订单通知 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 物流查询 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 物流超时提醒 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 欠款提醒 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 长时间未下单提醒 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 提醒中心/消息中心 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 配置管理 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| AI 图片识别 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 识别结果人工修正 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 相似订单人工判断 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 月度报表 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 季度报表 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 年度报表 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 工业品/日用品统计 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 电商订单剔除 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 提成核对统计 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 报表导出 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 员工管理 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 审计日志 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 字段级权限 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 敏感信息脱敏 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 列表性能优化 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 导出异步化 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 并发提交防护 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 工厂端扩展预留 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 新消息渠道预留 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 更多统计维度预留 | 已覆盖 | 第 3 期 / 第 4 期 |
| 司机端可见范围控制 | 已覆盖 | 第 4 期 |
| 工厂复制文本展示/复制体验 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 报表口径统一 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| AI 结果人工确认闭环 | 已覆盖 | 第 3 期 |
| 配置变更即时生效 | 已覆盖 | 第 2 期 |
| 后台员工与角色体系联动 | 已覆盖 | 第 4 期 |
---
## 2. 一眼结论
- **未覆盖模块:无**
- **部分覆盖模块2 项**
- 工厂复制文本展示/复制体验
- 报表口径统一
- **已覆盖模块:其余全部模块**
---
## 3. 说明
### 3.1 部分覆盖项说明
- **工厂复制文本展示/复制体验**:已有生成能力,后续只需在前端交互、模板切换、复制体验上继续优化。
- **报表口径统一**:统计接口已完成,后续在联调验收时继续核对工业品/日用品、电商剔除、提成核对等统计口径。
### 3.2 系统覆盖结论
从模块层面看,整个系统已经形成完整覆盖,没有结构性遗漏。剩余差异仅是少量体验与口径校验项,不影响整体开发闭环。